Objavljeni su rezultati izbora za članove Saveta MZ Futog. Na izborima je učestvovalo 15 kandidata Srpske napredne stranke i 2 kandidata ispred UG Futoška inicijativa – Dalibor Ćalić i Mihalj Martinec.
Na 4. izbornu jedinicu, gde smo imali svoje predstavnike, izašao je 1121 glasač, u glasačkoj kutiji se našlo 1106 važećih listića i kandidati su dobili sledeći broj glasova:
Dr Boris Branković – 909 , Marija Kovačević – 814, Boško Lonić – 782, Dragana Kovačević – 769, Dalibor Ćalić – 292, Mihalj Martinec – 214.
Prema podacima Komisije za sprovođenje izbora, na njih je izašlo 3186 građana, što čini 17% stanovništva Futoga (ukoliko se uzmu u obzir rezultati popisa iz 2011.)
Rezultati sa ostalih izbornih jedinica su objavljeni u okviru konačne liste:
IME | PREZIME | NADIMAK | BROJ GLASOVA | ZANIMANJE | IZBORNA JEDINICA |
Mihalj | Martinec | 214 | Dekorater zidnih površina | 4 | |
Dalibor | Ćalić | 292 | Elektrotehničar | 4 | |
Jovan | Popadić | 477 | Ekonomski tehničar | 2 | |
Vanja | Milić | 493 | Diplomirani ekonomista | 2 | |
Zoran | Crepulja | 516 | Preduzetnik | 2 | |
Dragoslav | Ilić | Baja | 612 | Automehaničar | 1 |
Milutin | Vukas | Braco | 620 | Penzioner | 1 |
Dmitar | Obradović | 625 | Diplomirani ekonomista | 1 | |
Aleksandra | Rajak | 626 | Profesor razredne nastave | 1 | |
Petar | Lisica | 725 | Elektrotehničar | 3 | |
Nikola | Marković | 742 | Tehničar poljoprivredne tehnike | 3 | |
Svetlana | Bobak | 746 | Strukovna medicinska sestra | 3 | |
Dušan | Kovačević | 756 | Diplomirani menadžer | 3 | |
Dragana | Kovačević | 769 | Trgovac | 4 | |
Boško | Lonić | 782 | Diplomirani inženjer šumarstva | 4 | |
Marija | Kovačević | 814 | Ekonomista | 4 | |
Boris | Branković | 909 | Doktor medicine | 4 |
Želimo da se zahvalimo svima koji su podržali kandidate Futoške inicijative i da poručimo da iako nećemo imati prestavnike u mesnoj zajednici, nastavićemo pomno da pratimo njen rad, obaveštavamo javnost o tome i insistiramo da on bude u cilju poboljšanja života svih građana Futoga.